代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
日元汇率 : ä»æ¥ç¾å ææ°ä»·æ ¼_ç¾å 对æ¥å æ±ç_2017.07.14ç¾å 对æ¥å æ±çèµ°å¿å¾_å¤æ±_é'è²è´¢ç» - 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.